| 欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 |
![]() |
| 专利名称 | 基于振动信号处理的混凝土泵车排量计量方法及计量系统 |
| 申请日 | 2014-06-06 |
| 申请号/专利号 | CN201410251277.1 |
| 专利权人 | 南京航空航天大学 |
| 申请人 | 南京航空航天大学 |
| 发明人/设计人 | 李舜酩;江星星;周东旺;王勇;程春 |
| 公告日 | 2016-04-06 |
| 公告号 | CN104061149B |
| 法律状态 | 有效 |
| 专利类型 | 发明 |
| 行业分类 |
![]() |
![]() |
|
| 关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
|