欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专利名称 | 一种基于光纤光栅的土体基质吸力准分布式原位测量方法及装置 |
申请日 | 2019-11-13 |
申请号/专利号 | CN201911104712.7 |
专利权人 | 南京大学;中国地质调查局成都地质调查中心 |
申请人 | 南京大学;中国地质调查局成都地质调查中心 |
发明人/设计人 | 王家琛;朱鸿鹄;韦超;倪钰菲;裴华富;程刚;张春新;王东辉;郭子奇 |
公告日 | 2020-02-14 |
公告号 | CN110793940A |
法律状态 | 审中 |
专利类型 | 发明 |
行业分类 | 信息技术 |
![]() |
![]() |
|
关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|